温馨提示 本商品无质量问题不支持退换货
| 型号 | SHARP XG-LU20WA(钢琴烤漆 白色) | ||
| 显示设备 | 0.55'' DLP芯片×1 | ||
| 分辨率 | WXGA(1280×800) | ||
| 亮度 | 3600流明 | ||
| 对比度 | 38000:1 | ||
| 模组 | 激光两模组 | ||
| 投射比 | 0.23:1 | ||
| 镜头 | F值 | F2.8 | |
| 焦距 | 手动(f =7.51mm) | ||
| 聚焦 | 手动 | ||
| 输入端子 | 电脑/色差信号(15针微型D-sub) | ×1 | |
| HDMI | ×2 | ||
| 复合视频(RCA) | ×1 | ||
| S-视频 | ×1 | ||
| 音频(RCA) | ×1(L/R) | ||
| 输出端子 | 电脑/色差信号(15针微型D-sub) | ×1 | |
| USB供电(5V/1.5A) | ×1 | ||
| 控制器及通讯端子 | RJ45(LAN网络接口) | ×1 | |
| RS-232C(9针微型DIN) | ×1 | ||
| 荧幕比例 | 默认4:3(3种可选) | ||
| 投射比 | 80″@47cm | ||
| 可投画面 | 37″~300″ | ||
| 缩放比 | 1.8:1 | ||
| 扬声器 | 10W | ||
| 灯泡寿命 | 30000小时 (ECO) | ||
| 梯形校正范围 | 支持四角梯形校正+H&V梯形校正,支持±30°水平和自动垂直数位梯形校正 | ||
| 额定电压 | 交流100-240V | ||
| 额定频率 | 45/85Hz | ||
| 输入电流 | 3.3A | ||
| 水平频率 | 15-110KHz | ||
| 垂直频率 | 23-120KHz | ||
| 支持分辨率 | VGA(640×480) to WXGA(1280×800) | ||
| HDTV支援 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080P | ||
| 功耗 | 370W(正常) | ||
| 待机功率 | ≤0.5W | ||
| 视频格式 | NTSC,PAL,SECAM | ||
| 工作温度 | 0℃~35℃ | ||
| 噪音值 | 37分贝 | ||
| 尺寸(仅主体) | 509(宽)×138(高)×390(深)mm | ||
| 重量 | 9.9Kg | ||
| 型号 | XG-LU20WA(钢琴烤漆 白色) |
| 功能 | 极致色彩技术【Brilliant Color】 |
| 色域智能映射技术【Color Gamut Intelligence Admimistration】 | |
| 3D影像技术【DLP Link】 | |
| 3D(HDMI 1.3a 标准强制3D格式) | |
| 3D梳状滤波器 | |
| 3D色彩管理 | |
| 机身面板和遥控器中文标注 | |
| 无电容式断电保护功能 | |
| 快速开关机 | |
| 自动关机功能 | |
| 信号快速搜索 | |
| 图像放大缩小功能 | |
| 用户设置保存 | |
| 数码变焦 | |
| 按键板锁定 | |
| 系统锁定 | |
| 安全杆 | |
| 11种背景墙色彩校正 | |
| 遥控器多图形激光教鞭 | |
| 遥控器聚光灯功能 | |
| 可调节音量输出 | |
| 正负梯形校正 | |
| 顶部灯泡盖便捷换灯设计 | |
| 节能+静音模式 | |
| 黑屏模式 | |
| 活动影像静止功能 | |
| 演示过程暂停计时器功能 | |
| 亮度、色温、对比度自动同步功能 | |
| 影像位移微调功能 | |
| 18种语言切换功能 | |
| HDTV兼容 | |
| 附件 (标准) | 遥控器 / 电池 |
| 电源线 / 产品说明书 | |
| 保修卡 / VGA线 | |
| 附件 (选配) | 灯泡模组 |
| 3D眼镜 | |
| 便携包 | |
| 型号 资质 | 中国国家强制性产品认证证书 |
| 中国节能产品认证证书 | |
| 中国环保产品认证证书 |